Relatório da Missão 68 do Habitat Marte
Período:
29 de março a 9 de abril de 2021.
Membros da missão:
Prof. Julio Rezende (UFRN)
Pesquisador
E-mail: juliofdrezende@hotmail.com
Edel Mary
Pesquisadora
E-mail: edelmaryct@gmail.com.
Vinicius Richele Valdevino da Silva
Pesquisador
E-mail: sithvinicius@gmail.com
Joanderson Tiago Gomes da Costa
Pesquisador
E-mail: joandersontiago.gomes@gmail.com
Objetivo geral:
Desenvolver atividades relacionadas à promoção de eventos alusivos ao vôo do helicóptero Ingenuity do rover Perseverance em Marte a identificação de spin-offs.
Apresentação
A missão 68 teve a participação do prof. Julio Rezende (UFRN), Vinicius Richele Valdevino da Silva, Edel Mary e Joanderson Tiago Gomes da Costa, tendo ocorrido de 29 de março a 9 de abril de 2021. O objetivo da missão de pesquisa foi desenvolver um conjunto de atividades para acompanhar o vôo do helicóptero Ingenuity em Marte e também promover a divulgação científica com o tema espaço e engenharia. Na missão também ocorreu uma importante visita ao Habitat Marte para transporte de alguns componentes para instalação de tanques d’água e calhas coletoras de água da chuva.
Atividades desenvolvidas na missão:
- debate sobre aspectos técnicos e de engenharia a bordo do Ingenuity;
- planejamento dos eventos: Webinar;
- divulgação e organização dos eventos Ingenuity: o futuro dos vôos de exploração espacial em Marte e Yuri’s Night.
Sol 1 – 29 de março de 2021 (segunda-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h30m | - Repouso. |
5h30m-6h30m | - Atividades físicas. |
6h30m-19h10m | - Atividades off-line. |
19h10m-20h40m | - CapCom - ReunIão sobre o helicóptero Ingenuity |
20h40m-24h | - Atividades off-line. - Elaboração do relatório.
Natal / Rio Grande do Norte/ Brasil Data: 29/3/2021 Hora: 22:13 Temperatura: 27°C Umidade: 88% Chuva: 20% Vento: 10km Tempo: nublado. |
Sol 2 – 30 de março de 2021 (terça-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h30m | - Repouso. |
5h30m-6h30m | - Atividades físicas. |
6h30m-24h | - Atividades off-line.
Natal / Rio Grande do Norte/ Brasil Data: 30/3/2021. Hora: 20:52 Temperatura: 27°C Umidade: 84% Chuva: 12% Vento: 11km Tempo: nublado. |
Sol 3 - 31 de março de 2021 (quarta-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-11h | - Atividades off-line. |
11h-12h | - Reunião com Gary Stutte |
9h-19h | - Atividades off-line |
19h-21h | - Palestra no curso de Ecologia da UFRN |
21h-24H | - Atividades off-line |
Sol 4 - 1 de abril de 2021 (quinta-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | -Repouso. |
5h-6h | -Atividade física. |
6h-13h30m | -Atividades off-line. - Preparação para viagem ao Habitat Marte |
13h30m-17h | - Organizando vários itens a serem transportados para o Habitat Marte (caixas d’água, calhas, tubulações e cerâmica) |
17h-19h | - Viagem para o Habitat Marte |
19h-20h | - Observação astronômica. obs: o funcionário pareceu estar aborrecido por ter demorado muito a chegar.
Observar o cosmos é terapêutico para mim pois me lembra os planos infinitos de minha consciência |
20h-20h30m | - Preparação do relatório |
20h30m-24h | - Repouso. |
Sol 5 – 2 de abril de 2021 (sexta-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-7h30m | - Atividades no Habitat Marte |
7h30m-9h30m | - Viagem de retorno do Habitat Marte para Natal. |
9h30m-14h | - Atividade off-line |
14h-15h | - Cap Com – reunião da equipe |
15h-24h | - Atividades off-line. |
Sol 6 – 3 de abril de 2021 (sábado)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-6h | - Atividades físicas |
6h-23h | - Atividades off-line. |
Sol 7 – 4 de abril de 2021 (domingo)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-6h | - Atividades físicas |
6h-23h | - Atividades off-line. |
Sol 8 – 5 de abril de 2021 (segunda-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-6h | - Atividades físicas |
6h-14h30m | Evento NASA sobre o Ingenuity - missão 68: https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/#Watch-Online |
16h-21h15m | - Atividades off-line |
21h15m-22h | - CapCom |
22h-24h | - Aividades off-line |
Sol 9 – 6 de abril de 2021 (terça-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-6h | - Atividades físicas |
6h-14h30m | - Atividades off-line. |
14h30m-15h30m | - CapCom |
15h30m-24h | - Atividades off-line |
Sol 10 – 7 de abril de 2021 (quarta-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-6h | - Atividade física. |
6h-19h30m | - Atividades off-line |
19h30m-21h | - Evento sobre o Ingenuity organizado pela missão 68: https://youtu.be/v6aJOfGPMe4 |
21h-22h30m | - Atividades off-line. |
22h30m-24h | - Repouso |
Sol 11 – 8 de abril de 2021 (quinta-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-6h | - Atividades físicas |
6h-21h45m | - Atividades off-line. |
21h45m-22h20m | - Elaboração do relatório. |
22h20m-23h | - Atividades off-line |
23h-24h | - Repouso. |
Sol 12 – 9 de abril de 2021 (sexta-feira)
Horário | Atividades |
0h-5h | - Repouso. |
5h-6h | - Atividade física. |
6h-19h30m | - Atividades off-line |
19h30m-21h | - Evento Yuri’s Night Brasil organizado pela missão 68 |
21h-22h30m | - Atividades off-line. |
22h30m-24h | - Repouso |
Resultados e considerações finais
A missão 68 teve a participação do prof. Julio Rezende (UFRN), Vinicius Richele Valdevino da Silva, Edel Mary e Joanderson Tiago Gomes da Costa, tendo ocorrido de 29 de março a 9 de abril de 2021. O objetivo da missão de pesquisa foi desenvolver um conjunto de atividades para acompanhar o vôo do helicóptero Ingenuity em Marte e também promover a divulgação científica com o tema espaço e engenharia. Na missão também ocorreu uma importante visita ao Habitat Marte para transporte de alguns componentes para instalação de tanques d’água e calhas coletoras de água da chuva.
Os eventos tiveram boa participação e contribuíram para a divulgação da Mars Society Brazil e do Habitat Marte com a participação de pessoas de vários estados.
Mais informações sobre as missões e o Habitat Marte podem ser encontradas em www.HabitatMarte.com. Julio Rezende (Coordenador da missão).
No comments:
Post a Comment